Prislistor för dig som är avtalskund
Prisändringar januari 2025
Den 1 januari ändras priserna för flera av våra tjänster. Under rubriken "Kommande" nedan ser du vilka tjänster som berörs.
Tidigare prisändringar 2024
Den 1 oktober 2024 ändrades priset för flera av våra brevtjänster. Dessa tjänster berörs inte av prisjusteringen 1 januari 2025.
Administrativa avgifter angivna i kronor.
Exkl. moms | Inkl. moms | |
Faktureringsavgift (tas ej ut för autogiro eller e-faktura) | 100 | 125 |
Påminnelseavgift (momsfritt) | 60 | |
Fysiskt fakturaunderlag | 650 | 812,50 |
Korrigerat fakturaunderlag | 180 | 225 |
Administrativ service (tex framtagning av rapporter, historik) | 900/tim | 1 125/tim |
Sporadisk Frankeringsservice | 720/tim | 900/tim |
Omfakturering på nytt kundnummer (på kundens begäran) | 900 | 1 125 |
Administrationsavgift postbox (överlåtelse, återaktivering etc.) | 900 | 1 125 |
Eftertaxeringsavgift avsändare (felaktig EDI-vikt, brev) | 39,20 | 49 |
Eftertaxeringsavgift avsändare (otillräckligt eller ofrankerat brev) | 39,20 | 49 |
Pris för följande brev | 10,40 | 13 |
Expeditionsavgift mottagare (otillräckligt eller ofrankerat brev) | 20 | 25 |
Hanteringsavgift tullombud | 220 | 275 |
Avgift omprövande av försändelse | 352 | 440 |
Tjänst | Beskrivning | Gällande | Kommande |
---|---|---|---|
1:a-klassbrev inrikes | Prislista Frankostämpling | 2024-10-01 | |
1:a-klassbrev inrikes | Prislista Inrikes Brev Fakturering | 2024-10-01 | 2025-01-01 |
1:a-klassbrev sändning inrikes | Prislista Brevsändningar inrikes | 2024-01-01 | 2025-01-01 |
1:a-klassbrev sändning inrikes | Prisparametrar | 2024-01-01 | |
1:a-klassbrev utrikes | Prislista Frankostämpling utrikes | 2024-10-01 | |
1:a-klassbrev utrikes | Prislista Utrikes Brev Fakturering | 2024-10-01 | 2025-01-01 |
Adresserad DR | Prislista | 2024-01-01 | 2025-01-01 |
Adresserad DR | Prisparametrar | 2024-01-01 | |
Adressinformation | Faktablad med pris | 2023-01-01 | |
Brevsändningar utrikes | Prislista Utrikes Brev Fakturering | 2024-10-01 | 2025-01-01 |
Direktutlämning | Faktablad med pris | 2024-10-01 | |
eBREV | eBREV Porto Inrikes | 2024-10-01 | 2025-01-01 |
Ekonomibrev sändning inrikes | Prislista Brevsändningar inrikes | 2024-01-01 | 2025-01-01 |
Ekonomibrev sändning inrikes | Prisparametrar | 2024-01-01 | |
Expressbrev inrikes | Prislista Frankostämpling | 2024-10-01 | |
Expressbrev inrikes | Prislista Inrikes Brev Fakturering | 2024-10-01 | 2025-01-01 |
Expresspaket | Prislista kunder med avtal | 2024-10-02 | 2025-01-01 |
Expresspaket | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2024-12-01 | |
Frankering med frankeringsmaskin | Prislista Frankostämpling utrikes | 2024-10-01 | |
Frankering med frankeringsmaskin | Prislista Frankostämpling | 2024-10-01 | |
Frankeringsservice | Faktablad med pris | 2024-10-01 | 2025-01-01 |
Gratistidningar | Faktablad med pris | 2024-05-02 | 2025-01-01 |
International Parcel | Prislista kunder med avtal | 2024-10-02 | 2025-01-01 |
International Parcel | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2024-12-01 | |
Kundportalen, Customer Portal Business | Prislista, Customer Portal Business | 2019-11-01 | |
Kundretur Brev Utrikes | Prislista Utrikes Brev Fakturering | 2024-10-01 | 2025-01-01 |
Marknads och Kundanalyser | Prislista | 2023-01-01 | |
Minnespoststämpel | Faktablad med pris | 2018-04-01 | |
Oadresserad DR Exklusiv | Prislista | 2024-01-01 | 2025-01-01 |
PEX Bud | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2024-12-01 | |
PEX Bud | Priszoner Stockholm | 2023-01-01 | |
PEX Bud | Priszoner Malmö och Skåne | 2021-01-13 | |
PEX Bud | Priszoner Göteborg | 2021-01-13 | |
PEX Bud | Priszoner Umeå | 2021-01-13 | 2025-01-01 |
PEX Bud | Prislista PEX Bud Stockholm | 2024-01-01 | 2025-01-01 |
PEX Bud | Prislista PEX Bud Göteborg | 2024-01-01 | 2025-01-01 |
PEX Bud | Prislista PEX Bud Malmö | 2024-01-01 | 2025-01-01 |
PEX Bud | Prislista PEX Bud Umeå | 2024-01-01 | 2025-01-01 |
Postbox | Faktablad med pris | 2024-01-01 | 2025-01-01 |
Postförskott | Prislista Frankostämpling | 2024-10-01 | |
Postförskott | Prislista Inrikes Brev Fakturering | 2024-10-01 | 2025-01-01 |
Postförskott | Prislista kunder med avtal | 2024-10-02 | 2025-01-01 |
PostNord Collection Request | Prislista kunder med avtal | 2024-10-02 | 2025-01-01 |
PostNord Groupage | Prislista kunder med avtal | 2024-10-02 | 2025-01-01 |
PostNord Groupage | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2024-12-01 | |
PostNord Groupage | Storstad- och orttillägg (postnr, excel), inkl. historik | 2023-04-03 | |
PostNord Groupage | Mobility package tillägg | 2024-12-01 | |
PostNord InNight | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2024-12-01 | |
PostNord InNight | Mobility package tillägg | 2024-12-01 | |
PostNord MyPack Box | Prislista kunder med avtal | 2024-10-02 | 2025-01-01 |
PostNord MyPack Box | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2024-12-01 | |
PostNord MyPack Collect | Prislista kunder med avtal | 2024-10-02 | 2025-01-01 |
PostNord MyPack Collect | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2024-12-01 | |
PostNord MyPack Home | Prislista kunder med avtal | 2024-10-02 | 2025-01-01 |
PostNord MyPack Home | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2024-12-01 | |
PostNord MyPack Home | Orttillägg, postnr i excel, inkl. historik | 2023-05-02 | |
PostNord MyPack Home | Prisgrupper och postnummerområde A- och B-zon | 2023-05-01 | |
PostNord MyPack Home | Priszoner A1-3, B, C och D inom Sverige | 2025-01-01 | |
PostNord MyPack Home Small | Prislista kunder med avtal | 2024-10-02 | 2025-01-01 |
PostNord MyPack Home Small | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2024-12-01 | |
PostNord MyPack Home Small | Ortillägg, postnr i excel, inkl. historik | 2023-05-02 | 2025-01-01 |
PostNord Pallet | Prislista kunder med avtal | 2024-10-02 | 2025-01-01 |
PostNord Pallet | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2024-12-01 | |
PostNord Pallet | Storstad- och orttillägg (postnr, excel), inkl. historik | 2023-04-03 | |
PostNord Pallet | Mobility package tillägg | 2024-12-01 | |
PostNord Parcel | Prislista kunder med avtal | 2024-10-02 | 2025-01-01 |
PostNord Parcel | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2024-12-01 | |
PostNord Parcel | Storstad- och orttillägg (postnr, excel), inkl. historik | 2023-04-03 | |
PostNord Part Loads | Prislista kunder med avtal | 2024-10-02 | 2025-01-01 |
PostNord Part Loads | Mobility package tillägg | 2024-12-01 | |
PostNord Premium | Prislista för Portal Business Plus, PostNord Premium och Portal Business Enterprise. | 2024-05-02 | |
PostNord Premium Företagsrådgivning | 2024-05-02 | ||
PostNord Return Drop Off | Prislista kunder med avtal | 2024-10-02 | 2025-01-01 |
PostNord Return Drop Off | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2024-12-01 | |
PostNord Return Pickup | Prislista kunder med avtal | 2024-10-02 | 2025-01-01 |
PostNord Return Pickup | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2024-12-01 | |
PostNord Return Pickup | Storstad- och orttillägg (postnr, excel), inkl. historik | 2023-04-03 | |
PostNord Return Pickup | Priszoner A1-3, B, C och D inom Sverige | 2025-01-01 | |
PostNord Tracked Letter | Prislista Utrikes Brev Fakturering | 2024-10-01 | 2025-01-01 |
PostNord Untracked Letter | Prislista PostNord Untracked Letter | 2024-05-02 | 2025-01-01 |
Postservice vidaresändning av post | Faktablad med pris | 2024-10-01 | |
Posttidning A och B | Prislista Posttidning A och B | 2024-01-01 | 2025-01-01 |
Posttidning A och B | Prisparametrar | 2019-01-01 | 2025-01-01 |
Postutdelad Dagstidning | Postutdelad Dagstidning | 2024-01-01 | 2025-01-01 |
Rek inrikes | Prislista Frankostämpling | 2024-10-01 | |
Rek inrikes | Prislista Inrikes Brev Fakturering | 2024-10-01 | 2025-01-01 |
Rek utrikes | Prislista Frankostämpling utrikes | 2024-10-01 | |
Rek utrikes | Prislista Utrikes Brev Fakturering | 2024-10-01 | 2025-01-01 |
Skapa Utskick | Skapa Utskick avtalskunder Prislista | 2024-10-01 | 2025-01-01 |
Svarspost Direkt och Svarspost Inrikes | Faktablad med pris Svarspost Nyckelbricka | 2024-01-01 | 2025-01-01 |
Svarspost Direkt och Svarspost Inrikes | Prislista Svarspost Direkt och Inrikes | 2024-10-01 | 2025-01-01 |
Svarspost utrikes, IBRS | Prislista Utrikes Brev Fakturering | 2024-10-01 | 2025-01-01 |
Utkörning och Hämtning | Faktablad med pris Utkörning Hämtning | 2024-10-01 | |
Varubrev | Drivmedel-, Svavel- och Valutatillägg för avtalskunder | 2024-12-01 | |
Varubrev | Prislista Varubrev inrikes | 2024-05-02 | 2025-01-01 |
Varubrev | Prisparametrar | 2024-01-01 | |
Varubrev | Ortillägg, postnr i excel, inkl. historik | 2023-05-02 | 2025-01-01 |
Varuförsäkring | Prislista kunder med avtal | 2024-10-02 | 2025-01-01 |
Vidaresändning av post | Faktablad med pris | 2024-10-01 | |
Vägtransporter inom Europa | Prislista för kunder med avtal | 2024-01-01 | |
Vägtransporter inom Europa | Mobility package tillägg | 2024-12-01 | |
Värde | Prislista Frankostämpling | 2024-10-01 | |
Värde | Prislista Inrikes Brev Fakturering | 2024-10-01 | 2025-01-01 |
Bli avtalskund
Som avtalskund kan vi erbjuda dig många fördelar.